Images

Polo froncé Marine Contrast pour femmes STELLA PARKER Polo froncé Marine Contrast pour femmes STELLA PARKER

STELLA PARKER Polo froncé Marine Contrast pour femmes

Détails

Article n°: 40159916
69,00 C$
SKU 40159916

Variations

Product Actions
Disponibilité de livraison:
Sélectionner les modèles pour connaître leur disponibilité

Renseignements additionnels

Détails

Aperçu du produit:

Notre haut classique Marnie deviendra facilement un incontournable de votre garde-robe cette saison. Avec son détail froncé élégant sur les côtés et son col contrastant, ce haut complétera n'importe quelle tenue, que ce soit sur le parcours ou en dehors.

Caractéristiques:

  • Protection solaire UPF 50
  • Élasticité confortable
  • Évacuation de l'humidité (Éloigne l'humidité de la peau et reste sec et confortable à porter)
  • Séchage rapide (Évaporation très rapide de l'humidité et empêche les vêtements de coller au corps)
Coupe et tailles

Pantalons pour femmes

Grandeur TTP TP P M G TG TTG 1X 2X 3X
Taille (po.) 21.25 - 23.5 23.5 - 26 26 - 29 29 - 31.5 31.5 - 34.5 34.5 - 38.5 38.5 - 42.5 41 - 45 45 - 49 49 - 53
Hanches (po.) 30.5 - 33 33 - 35.5 35.5 - 38.5 38.5 - 41 41 - 44 44 - 47 47 - 50 46 - 50 50 - 54 54 - 58
Grandeur (in.) 5'4" - 5'8" 5'4" - 5'8" 5'4" - 5'8" 5'4" - 5'8" 5'4" - 5'8" 5'4" - 5'8" 5'4" - 5'8" 5'4" - 5'8" 5'4" - 5'8" 5'4" - 5'8"
EUROPE 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
ÉTATS-UNIS 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Hauts pour femmes

Grandeur TTP TP P M G TG TTG 1X 2X 3X
Buste (po.) 27.5 - 29.5 29.5 - 32.5 32.5 - 35.5 35.5 - 38 38 - 41 41 - 44.5 44.5 - 48.5 45 - 49 49 - 53 53- 57
Taille (po.) 21.25 - 23.5 23.5 - 26 26 - 29 29 - 31.5 31.5 - 34.5 34.5 - 38.5 38.5 - 42.5 41 - 45 45 - 49 49 - 53
Hanches (po.) 30.5 - 33 33 - 35.5 35.5 - 38.5 38.5 - 41 41 - 44 44 - 47 47 - 50 46 - 50 50 - 54 54 - 58
EUROPE 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
ÉTATS-UNIS 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Avis