Images
UNDER ARMOUR Veste Storm à glissière complète pour hommes
Détails
Article n°: 40111592
120,00 C$
59,87 C$
(50% de rabais)
Liquidation - Vente finale
SKU 4011159201
MENS STORM FULL ZIP BLACK S JACKET/VESTS
Variations
-
COULEUR
-
TAILLE
Renseignements additionnels
Détails
Aperçu du produit:
Veste Storm à glissière complète pour hommes
Caractéristiques:
- Ample: coupe plus large pour un confort complet
- Technologie Storm qui repousse l’eau sans compromettre la respirabilité
- Confection qui empêche le vent de pénétrer et protège contre les intempéries
- Tissu extensible à coquille souple fournissant chaleur et confort sans compromettre la durabilité
- Confection à extensibilité quadridirectionnelle qui bouge mieux dans toutes les directions pour éviter toute distraction durant votre élan
- Technologie ColdGear® Infrared utilisant un revêtement intérieur doux et thermo-conducteur qui absorbe et retient la température corporelle
- Poignées élastiques pour un ajustement confortable
- Poches latérales à glissière
- Logo tonal surdimensionné
Coupe et tailles
Hommes - Coupe étroite
MESURES | P | M | G | TG | TTG |
---|---|---|---|---|---|
COU | 14" - 14.5" | 15" - 15.5" | 16" - 16.5" | 17" - 17.5" | 18" - 18.5" |
POITRINE | 34" - 36" | 38" - 4"0 | 42" - 44" | 46" - 48" | 50" - 52" |
TAILLE | 28" - 30" | 32" - 34" | 36" - 38" | 40" - 42" | 44" - 46" |
HANCHES | 34" - 36" | 38" - 40" | 42" - 44" | 46" - 48" | 50" - 52" |
Hommes - Coupe standard
MESURES | P | M | G | TG | TTG |
---|---|---|---|---|---|
COU | 15" - 15.5" | 15.5" - 16" | 16.5" - 17" | 17" - 17.5" | 17.5" - 18.5" |
POITRINE | 36" - 38" | 40" - 42" | 44" - 46" | 48" - 50" | 52" - 55" |
TAILLE | 29" - 30" | 32" - 34" | 36" - 38" | 40" - 42" | 44" - 46" |
HANCHES | 35" - 37" | 39" - 41" | 43" - 45" | 47" - 49" | 51" - 53" |
Avis