Images
SUNICE Pantalon de pluie Janie Zephal pour femmes
Détails
Article n°: 40160919
250,00 C$
SKU 40160919
Variations
-
COULEUR
-
TAILLE
Renseignements additionnels
Détails
Aperçu du produit:
Concentrez-vous sur l'activité extérieure ou le sport, et non sur la météo, grâce au pantalon de pluie Zephal. Construit de manière unique à 2,5 épaisseurs, ce pantalon en tricot extensible laminé est hautement respirant, imperméable et ultra léger, mais c'est la mobilité optimale de l'hyper extensibilité quatre directions qui le distingue de la plupart des pantalons de pluie. Conçu avec une imperméabilité pour vous garder au sec pendant cinq à six heures de pluie modérée à soutenue, le revêtement innovant RepelTX permet à l'eau de perler et de glisser sur le tissu, plutôt que de s'accumuler et de s'infiltrer. Les jambes inférieures anti-adhérentes assurent un enfilage et un retrait faciles. Taille intérieure ajustable, glissière et garantie d'imperméabilité de trois ans.
Caractéristiques:
- 100 % polyester
- Lavage en machine
- Importé
Coupe et tailles
Pantalons pour femmes
| Grandeur | TTP | TP | P | M | G | TG | TTG | 1X | 2X | 3X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille (po.) | 21.25 - 23.5 | 23.5 - 26 | 26 - 29 | 29 - 31.5 | 31.5 - 34.5 | 34.5 - 38.5 | 38.5 - 42.5 | 41 - 45 | 45 - 49 | 49 - 53 |
| Hanches (po.) | 30.5 - 33 | 33 - 35.5 | 35.5 - 38.5 | 38.5 - 41 | 41 - 44 | 44 - 47 | 47 - 50 | 46 - 50 | 50 - 54 | 54 - 58 |
| Grandeur (in.) | 5'4" - 5'8" | 5'4" - 5'8" | 5'4" - 5'8" | 5'4" - 5'8" | 5'4" - 5'8" | 5'4" - 5'8" | 5'4" - 5'8" | 5'4" - 5'8" | 5'4" - 5'8" | 5'4" - 5'8" |
| EUROPE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| ÉTATS-UNIS | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Hauts pour femmes
| Grandeur | TTP | TP | P | M | G | TG | TTG | 1X | 2X | 3X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buste (po.) | 27.5 - 29.5 | 29.5 - 32.5 | 32.5 - 35.5 | 35.5 - 38 | 38 - 41 | 41 - 44.5 | 44.5 - 48.5 | 45 - 49 | 49 - 53 | 53- 57 |
| Taille (po.) | 21.25 - 23.5 | 23.5 - 26 | 26 - 29 | 29 - 31.5 | 31.5 - 34.5 | 34.5 - 38.5 | 38.5 - 42.5 | 41 - 45 | 45 - 49 | 49 - 53 |
| Hanches (po.) | 30.5 - 33 | 33 - 35.5 | 35.5 - 38.5 | 38.5 - 41 | 41 - 44 | 44 - 47 | 47 - 50 | 46 - 50 | 50 - 54 | 54 - 58 |
| EUROPE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| ÉTATS-UNIS | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Avis