Images
Solde
PUMA Polo sans manches à passepoil AP Modalon pour femmes
Détails
Article n°: 40159704
109,99 C$
76,99 C$
(30% de rabais)
Jusqu'au 15 juillet
SKU 40159704
Variations
-
COULEUR
-
TAILLE
Renseignements additionnels
Détails
Aperçu du produit:
S'inspirant du King lui-même, la collection PUMA x Arnold Palmer donne vie au style et à l'assurance qu'Arnold Palmer possédait chaque fois qu'il mettait les pieds sur le parcours. Ce partenariat exclusif célèbre la vie et l'excellence de M. Palmer à travers des palettes de couleurs nostalgiques, des imprimés légendaires et des détails personnels sur chaque pièce. De Bayhill à votre parcours local, cette collection fera ressortir le Palmer en chacun de vous.
Caractéristiques:
- Fabriqué avec au moins 20% de coton recyclé
- Col plat en tricot floral
- Extensibilité dans quatre directions
- Naturellement respirant
- Patte de boutonnage
- DRYCELL
- Matériau : 38% coton recyclé, 38% modal, 19% coton, 5% élasthanne
Coupe et tailles
Pantalons pour femmes
| Grandeur | TTP | TP | P | M | G | TG | TTG | 1X | 2X | 3X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille (po.) | 21.25 - 23.5 | 23.5 - 26 | 26 - 29 | 29 - 31.5 | 31.5 - 34.5 | 34.5 - 38.5 | 38.5 - 42.5 | 41 - 45 | 45 - 49 | 49 - 53 |
| Hanches (po.) | 30.5 - 33 | 33 - 35.5 | 35.5 - 38.5 | 38.5 - 41 | 41 - 44 | 44 - 47 | 47 - 50 | 46 - 50 | 50 - 54 | 54 - 58 |
| Grandeur (in.) | 5'4" - 5'8" | 5'4" - 5'8" | 5'4" - 5'8" | 5'4" - 5'8" | 5'4" - 5'8" | 5'4" - 5'8" | 5'4" - 5'8" | 5'4" - 5'8" | 5'4" - 5'8" | 5'4" - 5'8" |
| EUROPE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| ÉTATS-UNIS | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Hauts pour femmes
| Grandeur | TTP | TP | P | M | G | TG | TTG | 1X | 2X | 3X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buste (po.) | 27.5 - 29.5 | 29.5 - 32.5 | 32.5 - 35.5 | 35.5 - 38 | 38 - 41 | 41 - 44.5 | 44.5 - 48.5 | 45 - 49 | 49 - 53 | 53- 57 |
| Taille (po.) | 21.25 - 23.5 | 23.5 - 26 | 26 - 29 | 29 - 31.5 | 31.5 - 34.5 | 34.5 - 38.5 | 38.5 - 42.5 | 41 - 45 | 45 - 49 | 49 - 53 |
| Hanches (po.) | 30.5 - 33 | 33 - 35.5 | 35.5 - 38.5 | 38.5 - 41 | 41 - 44 | 44 - 47 | 47 - 50 | 46 - 50 | 50 - 54 | 54 - 58 |
| EUROPE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| ÉTATS-UNIS | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Avis