Images
ADIDAS Polo en tricot rayé Ultimate365 pour femmes
Détails
Article n°: 40159267
95,00 C$
SKU 40159267
Variations
-
COULEUR
-
TAILLE
Renseignements additionnels
Détails
Aperçu du produit:
Conçu pour celles qui apprécient les vêtements de performance classiques, le polo en tricot rayé Ultimate365+ allie style intemporel et fonctionnalité moderne. Le motif à rayures subtiles ajoute une touche d'élégance, en faisant un choix polyvalent tant pour le parcours que le quotidien.
Confectionné dans une coupe régulière, ce polo offre du confort sans compromettre le style. La fermeture à boutons offre un look traditionnel, tandis que le tissu tricoté assure respirabilité et liberté de mouvement. Que vous perfectionniez votre élan ou que vous profitiez d'une journée décontractée, ce polo vous gardera confortable avec style.
Alliant performance et qualité, ce polo d'adidas est un classique intemporel à ajouter à votre collection.
Confectionné dans une coupe régulière, ce polo offre du confort sans compromettre le style. La fermeture à boutons offre un look traditionnel, tandis que le tissu tricoté assure respirabilité et liberté de mouvement. Que vous perfectionniez votre élan ou que vous profitiez d'une journée décontractée, ce polo vous gardera confortable avec style.
Alliant performance et qualité, ce polo d'adidas est un classique intemporel à ajouter à votre collection.
Caractéristiques:
- Fermeture à boutons
- 60% coton, 40% polyester (100% recyclé)
Coupe et tailles
Pantalons pour femmes
| Grandeur | TTP | TP | P | M | G | TG | TTG | 1X | 2X | 3X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille (po.) | 21.25 - 23.5 | 23.5 - 26 | 26 - 29 | 29 - 31.5 | 31.5 - 34.5 | 34.5 - 38.5 | 38.5 - 42.5 | 41 - 45 | 45 - 49 | 49 - 53 |
| Hanches (po.) | 30.5 - 33 | 33 - 35.5 | 35.5 - 38.5 | 38.5 - 41 | 41 - 44 | 44 - 47 | 47 - 50 | 46 - 50 | 50 - 54 | 54 - 58 |
| Grandeur (in.) | 5'4" - 5'8" | 5'4" - 5'8" | 5'4" - 5'8" | 5'4" - 5'8" | 5'4" - 5'8" | 5'4" - 5'8" | 5'4" - 5'8" | 5'4" - 5'8" | 5'4" - 5'8" | 5'4" - 5'8" |
| EUROPE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| ÉTATS-UNIS | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Hauts pour femmes
| Grandeur | TTP | TP | P | M | G | TG | TTG | 1X | 2X | 3X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buste (po.) | 27.5 - 29.5 | 29.5 - 32.5 | 32.5 - 35.5 | 35.5 - 38 | 38 - 41 | 41 - 44.5 | 44.5 - 48.5 | 45 - 49 | 49 - 53 | 53- 57 |
| Taille (po.) | 21.25 - 23.5 | 23.5 - 26 | 26 - 29 | 29 - 31.5 | 31.5 - 34.5 | 34.5 - 38.5 | 38.5 - 42.5 | 41 - 45 | 45 - 49 | 49 - 53 |
| Hanches (po.) | 30.5 - 33 | 33 - 35.5 | 35.5 - 38.5 | 38.5 - 41 | 41 - 44 | 44 - 47 | 47 - 50 | 46 - 50 | 50 - 54 | 54 - 58 |
| EUROPE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| ÉTATS-UNIS | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Avis