Images
PETER MILLAR Polo Flock pour hommes
Détails
Article n°: 40158871
165,00 C$
SKU 40158871
Variations
-
COULEUR
-
TAILLE
Renseignements additionnels
Détails
Aperçu du produit:
Les polos en jersey Summer Comfort de Peter Millar sont la référence en matière de douceur et de performance exceptionnelle. Ils sont dotés d'une extensibilité quadri-directionnelle, de propriétés d'évacuation de l'humidité et d'une protection solaire FPS 50+ grâce à la fabrication signature. Ce polo arbore un imprimé d'oiseaux géométriques conçu sur mesure pour une touche de style supplémentaire, et il est fini avec un col ouvert et une patte de boutonnage à trois boutons.
Caractéristiques:
- Polo pour hommes en 92% polyester / 8% élasthanne
- Fabrication Summer Comfort
- Extensibilité quadri-directionnelle, évacuation de l'humidité, entretien facile, résistant aux odeurs
- Protection solaire FPS 50+
- Col en tissu assorti, patte de boutonnage à trois boutons
- Lavage à la machine avec des couleurs similaires. Séchage par culbutage à basse température. Ne pas repasser. Ne pas nettoyer à sec
Coupe et tailles
Hommes - Coupe étroite
| MESURES | P | M | G | TG | TTG |
|---|---|---|---|---|---|
| COU | 14" - 14.5" | 15" - 15.5" | 16" - 16.5" | 17" - 17.5" | 18" - 18.5" |
| POITRINE | 34" - 36" | 38" - 4"0 | 42" - 44" | 46" - 48" | 50" - 52" |
| TAILLE | 28" - 30" | 32" - 34" | 36" - 38" | 40" - 42" | 44" - 46" |
| HANCHES | 34" - 36" | 38" - 40" | 42" - 44" | 46" - 48" | 50" - 52" |
Hommes - Coupe standard
| MESURES | P | M | G | TG | TTG |
|---|---|---|---|---|---|
| COU | 15" - 15.5" | 15.5" - 16" | 16.5" - 17" | 17" - 17.5" | 17.5" - 18.5" |
| POITRINE | 36" - 38" | 40" - 42" | 44" - 46" | 48" - 50" | 52" - 55" |
| TAILLE | 29" - 30" | 32" - 34" | 36" - 38" | 40" - 42" | 44" - 46" |
| HANCHES | 35" - 37" | 39" - 41" | 43" - 45" | 47" - 49" | 51" - 53" |
Avis