Images
NIKE Chandail à demi-glissière Therma-FIT Velocity pour hommes
Détails
Article n°: 40158736
95,00 C$
SKU 40158736
Variations
-
COULEUR
-
TAILLE
Renseignements additionnels
Détails
Aperçu du produit:
Réchauffez-vous jusqu'au drapeau avec ce haut à demi-glissière. Ce modèle incontournable pour les parties plus fraîches comprend un tissu brossé Therma-FIT pour vous garder au chaud sans vous encombrer. L'élasticité dans le tissu vous offre une liberté de mouvement complète lors de votre élan pour que vous puissez jouer avec aisance.
La technologie Nike Therma-FIT aide à gérer la chaleur naturelle de votre corps pour vous garder au chaud dans des conditions froides.
Le col montant et le design à demi-glissière rendent ce haut facile à agencer avec vos polos préférés.
Caractéristiques:
- 94% polyester/6% élasthanne
- Tissu en tricot thermique brossé
- Design à demi-glissière
- Logo brodé Nike Golf shield
- Lavage en machine
Coupe et tailles
Hommes - Coupe étroite
| MESURES | P | M | G | TG | TTG |
|---|---|---|---|---|---|
| COU | 14" - 14.5" | 15" - 15.5" | 16" - 16.5" | 17" - 17.5" | 18" - 18.5" |
| POITRINE | 34" - 36" | 38" - 4"0 | 42" - 44" | 46" - 48" | 50" - 52" |
| TAILLE | 28" - 30" | 32" - 34" | 36" - 38" | 40" - 42" | 44" - 46" |
| HANCHES | 34" - 36" | 38" - 40" | 42" - 44" | 46" - 48" | 50" - 52" |
Hommes - Coupe standard
| MESURES | P | M | G | TG | TTG |
|---|---|---|---|---|---|
| COU | 15" - 15.5" | 15.5" - 16" | 16.5" - 17" | 17" - 17.5" | 17.5" - 18.5" |
| POITRINE | 36" - 38" | 40" - 42" | 44" - 46" | 48" - 50" | 52" - 55" |
| TAILLE | 29" - 30" | 32" - 34" | 36" - 38" | 40" - 42" | 44" - 46" |
| HANCHES | 35" - 37" | 39" - 41" | 43" - 45" | 47" - 49" | 51" - 53" |
Avis