Images
UNDER ARMOUR Polo Playoff 2.0 pour hommes
Détails
Article n°: 40116821
80,00 C$
39,87 C$
(50% de rabais)
Liquidation - Vente finale
SKU 4011682101
MENS PLAY 2.0 WHITE/ORANGE S SHORT SLEEVE SHIRT
Variations
-
COULEUR
-
TAILLE
Renseignements additionnels
Détails
Aperçu du produit:
Il n'y a rien de plus confortable que ce polo de golf pour hommes. Son tissu très extensible bouge avec vous, pas contre vous, de sorte que vous ne vous sentez jamais gêné sur le terrain.
Caractéristiques:
- Tissu doux anti-boulochage ayant un fini propre sans fil tiré
- Séchage rapide pour un confort tout au long de la journée
- Construction à extensibilité quadridirectionnelle qui bouge mieux dans toutes les directions
- Matériau respirant qui sèche très rapidement
- Technologie anti-odeurs qui empêche la croissance des microbes qui en sont la cause
- Le facteur FPU 30 protège votre peau contre les rayons nocifs du soleil
- Col en même tissu
- Logos appliqués par transfert thermique
Coupe et tailles
Hommes - Coupe étroite
MESURES | P | M | G | TG | TTG |
---|---|---|---|---|---|
COU | 14" - 14.5" | 15" - 15.5" | 16" - 16.5" | 17" - 17.5" | 18" - 18.5" |
POITRINE | 34" - 36" | 38" - 4"0 | 42" - 44" | 46" - 48" | 50" - 52" |
TAILLE | 28" - 30" | 32" - 34" | 36" - 38" | 40" - 42" | 44" - 46" |
HANCHES | 34" - 36" | 38" - 40" | 42" - 44" | 46" - 48" | 50" - 52" |
Hommes - Coupe standard
MESURES | P | M | G | TG | TTG |
---|---|---|---|---|---|
COU | 15" - 15.5" | 15.5" - 16" | 16.5" - 17" | 17" - 17.5" | 17.5" - 18.5" |
POITRINE | 36" - 38" | 40" - 42" | 44" - 46" | 48" - 50" | 52" - 55" |
TAILLE | 29" - 30" | 32" - 34" | 36" - 38" | 40" - 42" | 44" - 46" |
HANCHES | 35" - 37" | 39" - 41" | 43" - 45" | 47" - 49" | 51" - 53" |
Avis