Images
FOOTJOY Polo Lisle Tonal Wave à manches courtes pour hommes
Détails
Article n°: 40112500
85,00 C$
29,87 C$
(65% de rabais)
Liquidation - Vente finale
SKU 4011250001
MENS LISLE TONAL WAVE BLACK S SHORT SLEEVE SHIRT
Variations
-
COULEUR
-
TAILLE
Renseignements additionnels
Détails
Aperçu du produit:
Les vêtements de golf performants de FJ ont connu un succès remarquable et une reconnaissance profonde parmi les certains des meilleurs golfeurs. Ils comportent aussi des couleurs et des motifs contemporains dans une variété de styles et de tissus de performance.
Caractéristiques:
Caractéristiques:
- Tissu facile d’entretien qui empêche le froissement ou le rétrécissement.
- Fabrication renforcée avec apparence soignée.
- Fabrication exclusive ProDry offre un contrôle de l’humidité supérieur qui repousse rapidement l’humidité pour vous garder sec et confortable.
- Ourlet arrière plongeant qui vous permet de le rentrer facilement dans votre pantalon.
- Coutures doubles qui procurent une meilleure durabilité.
- Le fini anti microbien prévient le développement des odeurs lorsque l’humidité ambiante y est favorable.
Coupe et tailles
Hommes - Coupe étroite
MESURES | P | M | G | TG | TTG |
---|---|---|---|---|---|
COU | 14" - 14.5" | 15" - 15.5" | 16" - 16.5" | 17" - 17.5" | 18" - 18.5" |
POITRINE | 34" - 36" | 38" - 4"0 | 42" - 44" | 46" - 48" | 50" - 52" |
TAILLE | 28" - 30" | 32" - 34" | 36" - 38" | 40" - 42" | 44" - 46" |
HANCHES | 34" - 36" | 38" - 40" | 42" - 44" | 46" - 48" | 50" - 52" |
Hommes - Coupe standard
MESURES | P | M | G | TG | TTG |
---|---|---|---|---|---|
COU | 15" - 15.5" | 15.5" - 16" | 16.5" - 17" | 17" - 17.5" | 17.5" - 18.5" |
POITRINE | 36" - 38" | 40" - 42" | 44" - 46" | 48" - 50" | 52" - 55" |
TAILLE | 29" - 30" | 32" - 34" | 36" - 38" | 40" - 42" | 44" - 46" |
HANCHES | 35" - 37" | 39" - 41" | 43" - 45" | 47" - 49" | 51" - 53" |
Avis