Images
WAGGLE Chandail Turlte Bay à glissière 1/4 pour hommes
Détails
Article n°: 40122420
109,99 C$
64,87 C$
(41% de rabais)
Liquidation - Vente finale
SKU 4012242001
MENS TURTLE BAY 1/4 ZIP BLUE/GREEN S SWEATERS
Variations
-
COULEUR
-
TAILLE
Renseignements additionnels
Détails
Aperçu du produit:
Caractéristiques:
Matériaux:
- Mélange de polyester et d'élasthanne
- Poids moyen
- Extrêmement doux
- Aucune restriction
- Coupe athlétique
Entretien:
- Laver à la machine à l'eau froide
- Sécher à basse température
- Repasser à basse température
- Aucun agent de blanchiment
- Possibilité de nettoyer à sec
Coupe et tailles
Hommes - Coupe étroite
MESURES | P | M | G | TG | TTG |
---|---|---|---|---|---|
COU | 14" - 14.5" | 15" - 15.5" | 16" - 16.5" | 17" - 17.5" | 18" - 18.5" |
POITRINE | 34" - 36" | 38" - 4"0 | 42" - 44" | 46" - 48" | 50" - 52" |
TAILLE | 28" - 30" | 32" - 34" | 36" - 38" | 40" - 42" | 44" - 46" |
HANCHES | 34" - 36" | 38" - 40" | 42" - 44" | 46" - 48" | 50" - 52" |
Hommes - Coupe standard
MESURES | P | M | G | TG | TTG |
---|---|---|---|---|---|
COU | 15" - 15.5" | 15.5" - 16" | 16.5" - 17" | 17" - 17.5" | 17.5" - 18.5" |
POITRINE | 36" - 38" | 40" - 42" | 44" - 46" | 48" - 50" | 52" - 55" |
TAILLE | 29" - 30" | 32" - 34" | 36" - 38" | 40" - 42" | 44" - 46" |
HANCHES | 35" - 37" | 39" - 41" | 43" - 45" | 47" - 49" | 51" - 53" |
Avis