Images
CALLAWAY Haut Sun Protection à manches longues pour femmes
Détails
Article n°: 40120159
90,00 C$
44,87 C$
(50% de rabais)
Liquidation - Vente finale
SKU 4012015901
WOMENS SUN PRT UPF50 LS WHITE XS LONG SLEEVE SHIRT
Variations
-
COULEUR
-
TAILLE
Renseignements additionnels
Détails
Aperçu du produit:
Ce polo de golf avec col montant à manches longues pour femmes est le choix idéal en matière de style et de performance. Le tissu extensible et la technologie Swing TechMD à chaque épaule offrent une liberté de mouvement maximale à chaque élan. La protection UV à FPU 50 vous protège des rayons solaires nocifs. Son système anti-humidité, sa ventilation ciblée et sa technologie de refroidissement vous garderont au sec, au frais et à l’aise toute la journée.
Caractéristiques:
- Opti-DriMD repousse l'humidité pour vous garder au sec
- REFROIDISSEMENT + Refroidissement activé par l'humidité
- LA VENTILATION CIBLÉE VOUS PERMET DE RESTER AU FRAIS LÀ OÙ VOUS EN AVEZ LE PLUS BESOIN
- EXTENSIBLE POUR UNE LIBERTÉ DE MOUVEMENT OPTIMALE
- LA TECHNOLOGIE SWING TECHMD AMÉLIORE CHAQUE MOUVEMENT
- TISSU DE PROTECTION SOLAIRE À FPU 50
Coupe et tailles
Pantalons pour femmes
Grandeur | TTP | TP | P | M | G | TG | TTG | 1X | 2X | 3X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille (po.) | 21.25 - 23.5 | 23.5 - 26 | 26 - 29 | 29 - 31.5 | 31.5 - 34.5 | 34.5 - 38.5 | 38.5 - 42.5 | 41 - 45 | 45 - 49 | 49 - 53 |
Hanches (po.) | 30.5 - 33 | 33 - 35.5 | 35.5 - 38.5 | 38.5 - 41 | 41 - 44 | 44 - 47 | 47 - 50 | 46 - 50 | 50 - 54 | 54 - 58 |
Grandeur (in.) | 5'4" - 5'8" | 5'4" - 5'8" | 5'4" - 5'8" | 5'4" - 5'8" | 5'4" - 5'8" | 5'4" - 5'8" | 5'4" - 5'8" | 5'4" - 5'8" | 5'4" - 5'8" | 5'4" - 5'8" |
EUROPE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
ÉTATS-UNIS | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Hauts pour femmes
Grandeur | TTP | TP | P | M | G | TG | TTG | 1X | 2X | 3X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buste (po.) | 27.5 - 29.5 | 29.5 - 32.5 | 32.5 - 35.5 | 35.5 - 38 | 38 - 41 | 41 - 44.5 | 44.5 - 48.5 | 45 - 49 | 49 - 53 | 53- 57 |
Taille (po.) | 21.25 - 23.5 | 23.5 - 26 | 26 - 29 | 29 - 31.5 | 31.5 - 34.5 | 34.5 - 38.5 | 38.5 - 42.5 | 41 - 45 | 45 - 49 | 49 - 53 |
Hanches (po.) | 30.5 - 33 | 33 - 35.5 | 35.5 - 38.5 | 38.5 - 41 | 41 - 44 | 44 - 47 | 47 - 50 | 46 - 50 | 50 - 54 | 54 - 58 |
EUROPE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
ÉTATS-UNIS | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Avis