Images

Veste de pluie à glissière pour femmes CHUCUCHU Veste de pluie à glissière pour femmes CHUCUCHU Veste de pluie à glissière pour femmes CHUCUCHU
Solde

CHUCUCHU Veste de pluie à glissière pour femmes

Détails

Article n°: 4015330302
529,99 C$ 397,49 C$ (25% de rabais)
Jusqu’au 6 août
SKU 4015330302
WOMENS FULL ZIP JKT PINK S RAIN

Variations

Product Actions
Disponible pour la livraison:
Les articles ne sont pas disponibles actuellement. Veuillez ajuster la quantité.

En stock

Renseignements additionnels

Détails

Aperçu du produit:

Ce vêtement de pluie est fabriqué à partir d’un tissu étanche avec des manches détachables pour un style polyvalent. Un panneau en maille rehausse l’aération, tandis que l’image du logo au haut du dos apporte une touche distincte.

Caractéristiques:

Caractéristiques non disponibles
Coupe et tailles

Pantalons pour femmes

Grandeur TTP TP P M G TG TTG 1X 2X 3X
Taille (po.) 21.25 - 23.5 23.5 - 26 26 - 29 29 - 31.5 31.5 - 34.5 34.5 - 38.5 38.5 - 42.5 41 - 45 45 - 49 49 - 53
Hanches (po.) 30.5 - 33 33 - 35.5 35.5 - 38.5 38.5 - 41 41 - 44 44 - 47 47 - 50 46 - 50 50 - 54 54 - 58
Grandeur (in.) 5'4" - 5'8" 5'4" - 5'8" 5'4" - 5'8" 5'4" - 5'8" 5'4" - 5'8" 5'4" - 5'8" 5'4" - 5'8" 5'4" - 5'8" 5'4" - 5'8" 5'4" - 5'8"
EUROPE 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
ÉTATS-UNIS 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Hauts pour femmes

Grandeur TTP TP P M G TG TTG 1X 2X 3X
Buste (po.) 27.5 - 29.5 29.5 - 32.5 32.5 - 35.5 35.5 - 38 38 - 41 41 - 44.5 44.5 - 48.5 45 - 49 49 - 53 53- 57
Taille (po.) 21.25 - 23.5 23.5 - 26 26 - 29 29 - 31.5 31.5 - 34.5 34.5 - 38.5 38.5 - 42.5 41 - 45 45 - 49 49 - 53
Hanches (po.) 30.5 - 33 33 - 35.5 35.5 - 38.5 38.5 - 41 41 - 44 44 - 47 47 - 50 46 - 50 50 - 54 54 - 58
EUROPE 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
ÉTATS-UNIS 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Avis