Images
NIKE Chandail Dri-Fit UV avec col ras-du-cou à manches longues pour femmes
Détails
Article n°: 40112209
110,00 C$
SKU 4011220901
WOMENS DRI-FIT UV CRW PLOVR YELLOW XS SWEATERS
Variations
-
COULEUR
-
TAILLE
Renseignements additionnels
Détails
Aperçu du produit:
DOUCEUR ET EFFICACITÉ
Le tissu doux et repoussant la sueur de ce chandail Dri-FIT UV de Nike vous offre un grand confort. Ses poignets profilés gardent vos mains bien au chaud sans gêner votre prise sur le bâton.
- La technologie Dri-FIT contribue à vous garder au sec, en confort et concentré.
- Poignets profilés pour plus de chaleur.
- Poches à fermeture pour garder votre carte de pointage et vos tés.
- Ourlet plus long à l’arrière pour plus de couverture à la position de départ.
- Coutures au niveau des épaules légèrement tombantes pour permettre des mouvements plus naturels durant l’élan.
- Tissu côtelé au niveau des poignets pour maintenir le haut en place durant vos mouvements.
Caractéristiques:
Caractéristiques:
- Ce chandail offre une protection contre les rayons ultraviolets. Toutes les ouvertures doivent être fermées pour assurer une protection FPU intégrale de 40+. Les parties du corps exposées ne seront pas protégées; l’utilisation d’un écran solaire est donc recommandée.
- Lavable à la machine.
- Importé.
- 78% polyester recyclé.
- 22% coton.
Coupe et tailles
Pantalons pour femmes
Grandeur | TTP | TP | P | M | G | TG | TTG | 1X | 2X | 3X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille (po.) | 21.25 - 23.5 | 23.5 - 26 | 26 - 29 | 29 - 31.5 | 31.5 - 34.5 | 34.5 - 38.5 | 38.5 - 42.5 | 41 - 45 | 45 - 49 | 49 - 53 |
Hanches (po.) | 30.5 - 33 | 33 - 35.5 | 35.5 - 38.5 | 38.5 - 41 | 41 - 44 | 44 - 47 | 47 - 50 | 46 - 50 | 50 - 54 | 54 - 58 |
Grandeur (in.) | 5'4" - 5'8" | 5'4" - 5'8" | 5'4" - 5'8" | 5'4" - 5'8" | 5'4" - 5'8" | 5'4" - 5'8" | 5'4" - 5'8" | 5'4" - 5'8" | 5'4" - 5'8" | 5'4" - 5'8" |
EUROPE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
ÉTATS-UNIS | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Hauts pour femmes
Grandeur | TTP | TP | P | M | G | TG | TTG | 1X | 2X | 3X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buste (po.) | 27.5 - 29.5 | 29.5 - 32.5 | 32.5 - 35.5 | 35.5 - 38 | 38 - 41 | 41 - 44.5 | 44.5 - 48.5 | 45 - 49 | 49 - 53 | 53- 57 |
Taille (po.) | 21.25 - 23.5 | 23.5 - 26 | 26 - 29 | 29 - 31.5 | 31.5 - 34.5 | 34.5 - 38.5 | 38.5 - 42.5 | 41 - 45 | 45 - 49 | 49 - 53 |
Hanches (po.) | 30.5 - 33 | 33 - 35.5 | 35.5 - 38.5 | 38.5 - 41 | 41 - 44 | 44 - 47 | 47 - 50 | 46 - 50 | 50 - 54 | 54 - 58 |
EUROPE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
ÉTATS-UNIS | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Avis