Images
ADIDAS Veste de pluie Provisional pour femmes
Détails
Article n°: 4015544304
150,00 C$
SKU 4015544304
WOMENS PROVISIONAL LTPURPLE L RAIN
Variations
-
COULEUR
-
TAILLE
Renseignements additionnels
Détails
Aperçu du produit:
Soyez prête à affronter la météo des saisons de transition avec cette veste de golf adidas. Le tissu ripstop durable est léger et confortable, tout en offrant une protection essentielle dans les conditions changeantes. Un capuchon à cordon de serrage vous offre une protection supplémentaire quand vous en avez besoin, et l’ourlet plongeant à l’arrière vous couvre mieux. Les poches à glissière accueillent vos essentiels du quotidien. Ce produit est fabriqué à 100% avec des matériaux recyclés. En réutilisant des matériaux existants, nous contribuons à réduire les déchets et à diminuer notre dépendance vis-à-vis des ressources limitées et réduire l'empreinte écologique des produits que nous fabriquons.
Caractéristiques:
- Veste Provisional
- Coupe standard
- Glissière pleine longueur et capuchon à cordon de serrage
- 100% polyester (recyclé)
Coupe et tailles
Pantalons pour femmes
| Grandeur | TTP | TP | P | M | G | TG | TTG | 1X | 2X | 3X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille (po.) | 21.25 - 23.5 | 23.5 - 26 | 26 - 29 | 29 - 31.5 | 31.5 - 34.5 | 34.5 - 38.5 | 38.5 - 42.5 | 41 - 45 | 45 - 49 | 49 - 53 |
| Hanches (po.) | 30.5 - 33 | 33 - 35.5 | 35.5 - 38.5 | 38.5 - 41 | 41 - 44 | 44 - 47 | 47 - 50 | 46 - 50 | 50 - 54 | 54 - 58 |
| Grandeur (in.) | 5'4" - 5'8" | 5'4" - 5'8" | 5'4" - 5'8" | 5'4" - 5'8" | 5'4" - 5'8" | 5'4" - 5'8" | 5'4" - 5'8" | 5'4" - 5'8" | 5'4" - 5'8" | 5'4" - 5'8" |
| EUROPE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| ÉTATS-UNIS | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Hauts pour femmes
| Grandeur | TTP | TP | P | M | G | TG | TTG | 1X | 2X | 3X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buste (po.) | 27.5 - 29.5 | 29.5 - 32.5 | 32.5 - 35.5 | 35.5 - 38 | 38 - 41 | 41 - 44.5 | 44.5 - 48.5 | 45 - 49 | 49 - 53 | 53- 57 |
| Taille (po.) | 21.25 - 23.5 | 23.5 - 26 | 26 - 29 | 29 - 31.5 | 31.5 - 34.5 | 34.5 - 38.5 | 38.5 - 42.5 | 41 - 45 | 45 - 49 | 49 - 53 |
| Hanches (po.) | 30.5 - 33 | 33 - 35.5 | 35.5 - 38.5 | 38.5 - 41 | 41 - 44 | 44 - 47 | 47 - 50 | 46 - 50 | 50 - 54 | 54 - 58 |
| EUROPE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| ÉTATS-UNIS | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Avis