Images
PUMA Polo Puma x Rc MATTR pour hommes
Détails
Article n°: 40156034
109,99 C$
SKU 4015603401
MENS R CHAMP MATTR SS WHITEGREEN S SHORT SLEEVE SHIRT
Variations
-
COULEUR
-
TAILLE
Renseignements additionnels
Détails
Aperçu du produit:
Le terrain rencontre l'allée grâce à la collaboration entre Puma et Reigning Champ. S'inspirant du riche héritage de Puma dans le domaine du soccer, et des racines profondes de Reigning Champ dans la culture sportive, cette collection fait le pont entre le monde du soccer et celui du golf, redéfinissant les frontières athlétiques et défiant les traditions.
Caractéristiques:
- MATTR (Materials, Technology & Research) est un tissu performant conçu pour offrir un confort optimal, quelles que soient les conditions climatiques. Doté d'une technologie qui évacue l'humidité, d'un tissu à séchage rapide, d'une extensibilité quadridirectionnelle et d'une sensation de légèreté, ce matériau vous apportera tout ce dont vous avez besoin pour améliorer votre pointage sur le parcours.
- Col en tricot plat
- Évacuation de l'humidité
- Tissu respirant à séchage rapide
- Extensibilité quadridirectionnelle
Coupe et tailles
Hommes - Coupe étroite
MESURES | P | M | G | TG | TTG |
---|---|---|---|---|---|
COU | 14" - 14.5" | 15" - 15.5" | 16" - 16.5" | 17" - 17.5" | 18" - 18.5" |
POITRINE | 34" - 36" | 38" - 4"0 | 42" - 44" | 46" - 48" | 50" - 52" |
TAILLE | 28" - 30" | 32" - 34" | 36" - 38" | 40" - 42" | 44" - 46" |
HANCHES | 34" - 36" | 38" - 40" | 42" - 44" | 46" - 48" | 50" - 52" |
Hommes - Coupe standard
MESURES | P | M | G | TG | TTG |
---|---|---|---|---|---|
COU | 15" - 15.5" | 15.5" - 16" | 16.5" - 17" | 17" - 17.5" | 17.5" - 18.5" |
POITRINE | 36" - 38" | 40" - 42" | 44" - 46" | 48" - 50" | 52" - 55" |
TAILLE | 29" - 30" | 32" - 34" | 36" - 38" | 40" - 42" | 44" - 46" |
HANCHES | 35" - 37" | 39" - 41" | 43" - 45" | 47" - 49" | 51" - 53" |
Avis