Images

Polo Spring Showers pour femmes BAD BIRDIE Polo Spring Showers pour femmes BAD BIRDIE Polo Spring Showers pour femmes BAD BIRDIE

BAD BIRDIE Polo Spring Showers pour femmes

Détails

Article n°: 40149926
129,99 C$
SKU 40149926

Variations

Product Actions
Disponibilité de livraison:
Sélectionner les modèles pour connaître leur disponibilité

Renseignements additionnels

Détails

Aperçu du produit:

Le polo pour femmes qui nous a fait connaître, offrant tous les éléments de performance dont les golfeuses ont besoin, et en ajoutant une touche moderne sur un style classique.

Caractéristiques:

Caractéristiques non disponibles
Coupe et tailles

Pantalons pour femmes

Grandeur TTP TP P M G TG TTG 1X 2X 3X
Taille (po.) 21.25 - 23.5 23.5 - 26 26 - 29 29 - 31.5 31.5 - 34.5 34.5 - 38.5 38.5 - 42.5 41 - 45 45 - 49 49 - 53
Hanches (po.) 30.5 - 33 33 - 35.5 35.5 - 38.5 38.5 - 41 41 - 44 44 - 47 47 - 50 46 - 50 50 - 54 54 - 58
Grandeur (in.) 5'4" - 5'8" 5'4" - 5'8" 5'4" - 5'8" 5'4" - 5'8" 5'4" - 5'8" 5'4" - 5'8" 5'4" - 5'8" 5'4" - 5'8" 5'4" - 5'8" 5'4" - 5'8"
EUROPE 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
ÉTATS-UNIS 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Hauts pour femmes

Grandeur TTP TP P M G TG TTG 1X 2X 3X
Buste (po.) 27.5 - 29.5 29.5 - 32.5 32.5 - 35.5 35.5 - 38 38 - 41 41 - 44.5 44.5 - 48.5 45 - 49 49 - 53 53- 57
Taille (po.) 21.25 - 23.5 23.5 - 26 26 - 29 29 - 31.5 31.5 - 34.5 34.5 - 38.5 38.5 - 42.5 41 - 45 45 - 49 49 - 53
Hanches (po.) 30.5 - 33 33 - 35.5 35.5 - 38.5 38.5 - 41 41 - 44 44 - 47 47 - 50 46 - 50 50 - 54 54 - 58
EUROPE 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
ÉTATS-UNIS 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Avis