Images
PUMA Chandail à col ras-du-cou en molleton à manches longues pour femmes
Détails
Article n°: 40112187
84,99 C$
39,87 C$
(53% de rabais)
Liquidation - Vente finale
SKU 4011218701
WOMEN CREWNECK FLEECE WHITE XS JACKET/VESTS
Variations
-
COULEUR
-
TAILLE
Renseignements additionnels
Détails
Aperçu du produit:
Ce chandail à col ras-du-cou est fabriqué en molleton brossé et son tissu à extensibilité quadridirectionnelle repousse la transpiration pour vous garder au chaud. Il est muni d’une encolure bateau, d’un ourlet élastique et d’un ourlet arrière froncé pour une coupe et une forme extrêmement flatteuses.
Caractéristiques:
Caractéristiques:
- 90% polyester.
- 10% élasthanne.
- Design légèrement surdimensionné.
- Manches raglan.
- Technologie WarmCELL.
- Ourlet arrière élastique.
- Intérieur en molleton.
Coupe et tailles
Pantalons pour femmes
Grandeur | TTP | TP | P | M | G | TG | TTG | 1X | 2X | 3X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille (po.) | 21.25 - 23.5 | 23.5 - 26 | 26 - 29 | 29 - 31.5 | 31.5 - 34.5 | 34.5 - 38.5 | 38.5 - 42.5 | 41 - 45 | 45 - 49 | 49 - 53 |
Hanches (po.) | 30.5 - 33 | 33 - 35.5 | 35.5 - 38.5 | 38.5 - 41 | 41 - 44 | 44 - 47 | 47 - 50 | 46 - 50 | 50 - 54 | 54 - 58 |
Grandeur (in.) | 5'4" - 5'8" | 5'4" - 5'8" | 5'4" - 5'8" | 5'4" - 5'8" | 5'4" - 5'8" | 5'4" - 5'8" | 5'4" - 5'8" | 5'4" - 5'8" | 5'4" - 5'8" | 5'4" - 5'8" |
EUROPE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
ÉTATS-UNIS | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Hauts pour femmes
Grandeur | TTP | TP | P | M | G | TG | TTG | 1X | 2X | 3X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buste (po.) | 27.5 - 29.5 | 29.5 - 32.5 | 32.5 - 35.5 | 35.5 - 38 | 38 - 41 | 41 - 44.5 | 44.5 - 48.5 | 45 - 49 | 49 - 53 | 53- 57 |
Taille (po.) | 21.25 - 23.5 | 23.5 - 26 | 26 - 29 | 29 - 31.5 | 31.5 - 34.5 | 34.5 - 38.5 | 38.5 - 42.5 | 41 - 45 | 45 - 49 | 49 - 53 |
Hanches (po.) | 30.5 - 33 | 33 - 35.5 | 35.5 - 38.5 | 38.5 - 41 | 41 - 44 | 44 - 47 | 47 - 50 | 46 - 50 | 50 - 54 | 54 - 58 |
EUROPE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
ÉTATS-UNIS | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Avis